万宁历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 26~32℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:18
20240621 27~33℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:18
20240620 26~33℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:18
20240619 27~32℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:18
20240618 28~33℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:17
20240617 28~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:17
20240616 28~33℃ 多云 南风 1-3 06:01 19:17
20240615 28~33℃ 多云 南风 1-3 06:01 19:17
20240614 28~34℃ 多云 西南风 1-3 06:01 19:16
20240613 27~34℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 06:01 19:16
20240612 26~33℃ 多云 西南风 1-3 06:01 19:16
20240611 26~33℃ 多云 北风 1-3 06:01 19:16
20240610 26~32℃ 多云 北风 1-3 06:01 19:15
20240609 25~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:15
20240608 25~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:15
20240607 25~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:14
20240606 26~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:14
20240605 25~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:14
20240604 26~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:13
20240603 26~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:13
20240602 26~31℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 06:01 19:12
20240601 25~30℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:12
20240531 25~29℃ 暴雨 西南风 3-4 06:01 19:12
20240530 25~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:11
20240529 25~31℃ 暴雨转雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:11
20240528 27~32℃ 雷阵雨转中雨 北风 1-3 06:01 19:11
20240527 27~33℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:10
20240526 25~32℃ 多云 北风 1-3 06:01 19:10
20240525 24~31℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 06:01 19:09
20240524 24~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:09
20240523 24~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:09
20240522 25~29℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:08
20240521 24~29℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:08
20240520 24~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:07
20240519 25~32℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:07
20240518 24~30℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:07
20240517 24~30℃ 大雨转多云 东风 1-3 06:04 19:06
20240516 24~30℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:04 19:06
20240515 25~30℃ 暴雨转雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:06
20240514 24~31℃ 暴雨转雷阵雨 东风 1-3 06:05 19:05
20240513 24~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:05 19:05
20240512 24~32℃ 雷阵雨 南风 1-3 06:05 19:04
20240511 24~32℃ 多云 东南风 1-3 06:06 19:04
20240510 24~31℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 06:06 19:04
20240509 24~31℃ 雷阵雨 东北风 1-3 06:07 19:03
20240508 25~31℃ 雷阵雨 东风 1-3 06:07 19:03
20240507 24~32℃ 多云 东南风 1-3 06:08 19:03
20240506 26~32℃ 多云 南风 1-3 06:08 19:02
20240505 25~32℃ 多云 南风 1-3 06:08 19:02
20240504 25~31℃ 多云 南风 1-3 06:09 19:02
20240503 25~32℃ 多云 东南风 1-3 06:10 19:01
20240502 26~32℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:10 19:01
20240501 27~32℃ 雷阵雨 西南风 1-3 06:11 19:01
20240430 27~33℃ 多云 西南风 3-4 06:11 19:00
20240429 27~32℃ 多云 西南风 3-4 06:12 19:00
20240428 27~33℃ 多云 西南风 3-4 06:12 19:00
20240427 28~34℃ 多云 西南风 3-4 06:13 18:59
20240426 27~34℃ 多云 西南风 3-4 06:14 18:59
20240425 27~32℃ 多云 西南风 3-4 06:14 18:59
20240424 27~33℃ 多云 西南风 1-3 06:15 18:58
20240423 26~33℃ 多云 南风 3-4 06:16 18:58
20240422 27~32℃ 多云 西南风 3-4 06:16 18:58
20240421 27~32℃ 多云 西南风 3-4 06:17 18:57
20240420 27~32℃ 多云 西南风 3-4 06:18 18:57
20240419 26~31℃ 多云 南风 3-4 06:18 18:57
20240418 26~32℃ 多云 西南风 1-3 06:19 18:57
20240417 26~32℃ 多云 南风 3-4 06:20 18:56
20240416 25~32℃ 多云 南风 1-3 06:21 18:56
20240415 25~31℃ 多云 南风 1-3 06:21 18:56
20240414 25~31℃ 多云 南风 1-3 06:22 18:56
20240413 25~31℃ 多云 南风 1-3 06:23 18:55
20240412 23~30℃ 多云 东南风 1-3 06:24 18:55
20240411 24~29℃ 小雨转多云 东南风 1-3 06:24 18:55
20240410 25~29℃ 小雨转多云 东风 1-3 06:25 18:55
20240409 25~29℃ 小雨 东风 1-3 06:26 18:54
20240408 25~30℃ 多云 南风 1-3 06:27 18:54
20240407 25~30℃ 多云 南风 1-3 06:27 18:54
20240406 25~30℃ 多云 南风 1-3 06:28 18:54
20240405 25~30℃ 多云 南风 3-4 06:29 18:53
20240404 26~31℃ 多云 南风 3-4 06:30 18:53
20240403 26~30℃ 多云 西南风 3-4 06:31 18:53
20240402 25~30℃ 多云 西南风 3-4 06:32 18:53
20240401 25~31℃ 多云 西南风 3-4 06:32 18:52
20240331 25~32℃ 多云 西南风 1-3 06:33 18:52
20240330 25~31℃ 多云 西南风 1-3 06:34 18:52
20240329 24~30℃ 多云 东南风 1-3 06:35 18:52
20240328 23~32℃ 多云 南风 1-3 06:36 18:51
20240327 22~29℃ 多云 东南风 1-3 06:37 18:51
20240326 23~29℃ 多云 东南风 1-3 06:37 18:51
20240325 23~30℃ 多云 西南风 1-3 06:38 18:51

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号