琼中历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 25~34℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:21
20240621 26~34℃ 多云 北风 1-3 06:04 19:21
20240620 25~34℃ 多云 北风 1-3 06:04 19:21
20240619 25~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:04 19:20
20240618 25~34℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:20
20240617 25~34℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:20
20240616 26~34℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:20
20240615 25~34℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:19
20240614 26~35℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:19
20240613 25~35℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:19
20240612 24~34℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:19
20240611 24~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:18
20240610 24~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:18
20240609 24~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:18
20240608 24~30℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:17
20240607 23~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:17
20240606 24~33℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:17
20240605 24~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:16
20240604 23~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:16
20240603 24~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:15
20240602 24~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:15
20240601 24~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:15
20240531 24~30℃ 暴雨转雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:14
20240530 24~32℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:14
20240529 24~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:14
20240528 25~31℃ 雷阵雨转中雨 北风 1-3 06:03 19:13
20240527 26~34℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:13
20240526 25~33℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:12
20240525 23~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:12
20240524 23~29℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:12
20240523 24~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:11
20240522 23~28℃ 暴雨转多云 北风 1-3 06:04 19:11
20240521 23~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:11
20240520 23~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:10
20240519 24~33℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 06:05 19:10
20240518 23~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:05 19:09
20240517 22~29℃ 大雨转多云 北风 1-3 06:05 19:09
20240516 21~31℃ 雷阵雨转小雨 北风 1-3 06:06 19:09
20240515 22~29℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:06 19:08
20240514 22~29℃ 雷阵雨 东南风 1-3 06:06 19:08
20240513 22~30℃ 暴雨转雷阵雨 北风 1-3 06:07 19:07
20240512 23~33℃ 雷阵雨 西北风 1-3 06:07 19:07
20240511 22~32℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:08 19:07
20240510 22~30℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:08 19:06
20240509 22~30℃ 雷阵雨 东风 1-3 06:08 19:06
20240508 23~31℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:09 19:06
20240507 22~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:09 19:05
20240506 22~33℃ 多云 南风 1-3 06:10 19:05
20240505 22~33℃ 雷阵雨 西南风 1-3 06:10 19:04
20240504 23~32℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 06:11 19:04
20240503 23~34℃ 多云 南风 1-3 06:11 19:04
20240502 23~32℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:12 19:03
20240501 25~34℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 06:13 19:03
20240430 24~36℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 06:13 19:03
20240429 25~36℃ 多云 南风 1-3 06:14 19:02
20240428 25~36℃ 多云 南风 1-3 06:14 19:02
20240427 25~38℃ 多云 西南风 1-3 06:15 19:02
20240426 25~36℃ 多云 西南风 1-3 06:16 19:01
20240425 25~34℃ 多云 南风 1-3 06:16 19:01
20240424 24~35℃ 多云 北风 1-3 06:17 19:01
20240423 23~34℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:18 19:01
20240422 24~33℃ 多云 南风 1-3 06:18 19:00
20240421 25~33℃ 多云 南风 1-3 06:19 19:00
20240420 25~33℃ 多云 南风 1-3 06:20 19:00
20240419 24~32℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 06:20 18:59
20240418 23~33℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 06:21 18:59
20240417 22~34℃ 多云 南风 1-3 06:22 18:59
20240416 22~34℃ 多云 北风 1-3 06:23 18:59
20240415 20~34℃ 多云 南风 1-3 06:23 18:58
20240414 20~34℃ 多云 南风 1-3 06:24 18:58
20240413 22~33℃ 多云 东南风 1-3 06:25 18:58
20240412 22~32℃ 多云 东南风 1-3 06:26 18:57
20240411 22~30℃ 小雨转多云 东南风 1-3 06:26 18:57
20240410 23~28℃ 小雨转多云 东南风 1-3 06:27 18:57
20240409 23~28℃ 小雨 东南风 1-3 06:28 18:57
20240408 23~33℃ 多云转雷阵雨 东南风 1-3 06:29 18:56
20240407 22~32℃ 多云 西南风 1-3 06:30 18:56
20240406 22~32℃ 多云 南风 1-3 06:30 18:56
20240405 22~32℃ 多云 南风 1-3 06:31 18:56
20240404 22~33℃ 多云 南风 1-3 06:32 18:55
20240403 23~34℃ 多云 南风 1-3 06:33 18:55
20240402 22~33℃ 多云 南风 1-3 06:34 18:55
20240401 22~35℃ 多云 南风 1-3 06:34 18:55
20240331 22~36℃ 多云 西南风 1-3 06:35 18:54
20240330 21~33℃ 多云 西南风 1-3 06:36 18:54
20240329 21~30℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:37 18:54
20240328 21~32℃ 雷阵雨 东南风 1-3 06:38 18:54
20240327 19~31℃ 多云 东南风 1-3 06:39 18:53
20240326 19~32℃ 多云 东南风 1-3 06:40 18:53
20240325 20~32℃ 多云 南风 1-3 06:40 18:53

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号