临高历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 26~35℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:23
20240621 27~36℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:23
20240620 27~36℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:23
20240619 27~35℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:23
20240618 27~37℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:23
20240617 27~37℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:22
20240616 27~36℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:22
20240615 27~37℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:22
20240614 28~37℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:21
20240613 27~38℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:21
20240612 26~35℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:21
20240611 26~36℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:21
20240610 25~34℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:20
20240609 25~34℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:20
20240608 26~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:20
20240607 25~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:19
20240606 25~33℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:19
20240605 26~34℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:18
20240604 26~34℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:18
20240603 26~34℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:18
20240602 25~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:01 19:17
20240601 26~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:17
20240531 26~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:17
20240530 25~32℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:16
20240529 25~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:16
20240528 26~32℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:02 19:15
20240527 26~36℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3 06:02 19:15
20240526 27~33℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:15
20240525 25~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:02 19:14
20240524 25~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:14
20240523 25~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:13
20240522 24~31℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:13
20240521 24~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:03 19:13
20240520 25~30℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:12
20240519 25~33℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:12
20240518 25~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:04 19:11
20240517 24~31℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:05 19:11
20240516 23~31℃ 多云 北风 1-3 06:05 19:11
20240515 25~30℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:05 19:10
20240514 24~30℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:06 19:10
20240513 24~30℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:06 19:09
20240512 25~33℃ 雷阵雨 西北风 1-3 06:06 19:09
20240511 25~32℃ 多云 东北风 1-3 06:07 19:09
20240510 24~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:07 19:08
20240509 24~31℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:08 19:08
20240508 23~31℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:08 19:07
20240507 24~33℃ 多云 北风 1-3 06:09 19:07
20240506 25~33℃ 多云 西南风 1-3 06:09 19:07
20240505 24~32℃ 多云 北风 1-3 06:10 19:06
20240504 23~31℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 06:10 19:06
20240503 24~33℃ 雷阵雨 西风 1-3 06:11 19:06
20240502 24~30℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 06:12 19:05
20240501 25~32℃ 雷阵雨 东北风 1-3 06:12 19:05
20240430 26~41℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 06:13 19:04
20240429 27~40℃ 多云 东南风 1-3 06:13 19:04
20240428 27~40℃ 多云 南风 1-3 06:14 19:04
20240427 28~39℃ 多云 西南风 1-3 06:15 19:03
20240426 27~38℃ 多云 东风 1-3 06:15 19:03
20240425 27~37℃ 多云 西北风 1-3 06:16 19:03
20240424 25~34℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3 06:17 19:02
20240423 24~35℃ 多云 西北风 1-3 06:17 19:02
20240422 25~35℃ 多云 西风 1-3 06:18 19:02
20240421 26~38℃ 多云 东北风 1-3 06:19 19:01
20240420 27~37℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 06:19 19:01
20240419 25~36℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3 06:20 19:01
20240418 24~36℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3 06:21 19:00
20240417 23~36℃ 多云 西南风 1-3 06:22 19:00
20240416 23~34℃ 多云 北风 1-3 06:22 19:00
20240415 22~36℃ 多云 东北风 1-3 06:23 19:00
20240414 23~33℃ 多云 西北风 1-3 06:24 18:59
20240413 23~32℃ 多云 西北风 1-3 06:25 18:59
20240412 24~32℃ 多云 东风 1-3 06:26 18:59
20240411 23~31℃ 多云 东风 1-3 06:26 18:58
20240410 24~28℃ 小雨转多云 东风 1-3 06:27 18:58
20240409 23~27℃ 小雨 东风 1-3 06:28 18:58
20240408 24~32℃ 多云转雷阵雨 西北风 1-3 06:29 18:58
20240407 23~33℃ 多云 西风 1-3 06:30 18:57
20240406 23~33℃ 多云 西南风 1-3 06:31 18:57
20240405 24~36℃ 多云 西南风 1-3 06:31 18:57
20240404 24~38℃ 多云 西风 1-3 06:32 18:56
20240403 24~39℃ 多云 西北风 1-3 06:33 18:56
20240402 25~40℃ 多云 南风 1-3 06:34 18:56
20240401 25~36℃ 多云 东南风 1-3 06:35 18:56
20240331 25~36℃ 多云 西南风 1-3 06:36 18:55
20240330 23~31℃ 多云 东北风 1-3 06:36 18:55
20240329 23~29℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 06:37 18:55
20240328 22~30℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 06:38 18:55
20240327 22~30℃ 多云 东北风 1-3 06:39 18:54
20240326 22~31℃ 多云 东北风 1-3 06:40 18:54
20240325 22~32℃ 多云 西北风 1-3 06:41 18:54

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号