汕尾历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 28~33℃ 多云 北风 1-3 05:35 19:07
20240621 28~33℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:34 19:06
20240620 28~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:34 19:06
20240619 28~31℃ 阵雨 北风 1-3 05:34 19:06
20240618 27~31℃ 阵雨 北风 1-3 05:34 19:06
20240617 27~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:34 19:05
20240616 27~30℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:33 19:05
20240615 26~30℃ 阵雨转雷阵雨 北风 1-3 05:33 19:05
20240614 27~29℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:33 19:05
20240613 27~31℃ 中雨转多云 西南风 1-3 05:33 19:04
20240612 27~30℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 05:33 19:04
20240611 26~30℃ 阵雨 北风 1-3 05:33 19:04
20240610 25~30℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:33 19:03
20240609 25~28℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:33 19:03
20240608 24~28℃ 阵雨转雷阵雨 北风 1-3 05:33 19:03
20240607 24~28℃ 阵雨 北风 1-3 05:33 19:02
20240606 24~28℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:33 19:02
20240605 23~26℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:33 19:01
20240604 22~26℃ 阵雨 东风 1-3 05:33 19:01
20240603 23~27℃ 阵雨 东风 1-3 05:33 19:01
20240602 24~30℃ 中雨转多云 西南风 1-3 05:33 19:00
20240601 26~28℃ 大雨转中雨 西南风 1-3 05:33 19:00
20240531 24~29℃ 大雨转暴雨到大暴雨 北风 1-3 05:33 18:59
20240530 25~28℃ 阵雨转中雨 东风 1-3 05:33 18:59
20240529 23~28℃ 多云 东风 1-3 05:34 18:59
20240528 23~30℃ 大雨转多云 东风 1-3 05:34 18:58
20240527 25~29℃ 中雨转大雨 北风 1-3 05:34 18:58
20240526 26~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:34 18:57
20240525 24~28℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:34 18:57
20240524 24~27℃ 大暴雨转大雨 北风 1-3 05:35 18:56
20240523 24~26℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 05:35 18:56
20240522 24~28℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:35 18:55
20240521 23~26℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:36 18:55
20240520 23~25℃ 大雨转大到暴雨 东北风 1-3 05:36 18:54
20240519 23~27℃ 阵雨转暴雨 东风 1-3 05:36 18:54
20240518 21~27℃ 阴转阵雨 北风 1-3 05:37 18:54
20240517 21~29℃ 晴转多云 北风 1-3 05:37 18:53
20240516 20~30℃ 东风 1-3 05:37 18:53
20240515 20~29℃ 多云转晴 北风 1-3 05:38 18:52
20240514 20~29℃ 多云转晴 东风 1-3 05:38 18:52
20240513 23~29℃ 阵雨转多云 东风 1-3 05:39 18:51
20240512 24~30℃ 中雨转阵雨 西风 1-3 05:39 18:51
20240511 24~29℃ 东南风 1-3 05:40 18:50
20240510 23~29℃ 多云转阴 东风 1-3 05:40 18:50
20240509 21~28℃ 多云 东北风 3-4 05:41 18:49
20240508 22~29℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 05:41 18:49
20240507 23~29℃ 阵雨转多云 东风 1-3 05:42 18:48
20240506 24~31℃ 多云 西南风 1-3 05:43 18:48
20240505 23~27℃ 中雨转多云 西南风 1-3 05:43 18:48
20240504 23~26℃ 多云转中雨 东南风 1-3 05:44 18:47
20240503 22~26℃ 阵雨转多云 东风 1-3 05:44 18:47
20240502 21~25℃ 阵雨 东风 1-3 05:45 18:46
20240501 21~25℃ 大雨转阵雨 东南风 1-3 05:46 18:46
20240430 23~29℃ 暴雨转中雨 西南风 1-3 05:46 18:45
20240429 24~28℃ 阵雨转中雨 西南风 3-4 05:47 18:45
20240428 23~28℃ 中雨转多云 西南风 1-3 05:48 18:45
20240427 24~27℃ 阴转中雨 西南风 1-3 05:49 18:44
20240426 23~26℃ 大雨转阵雨 西南风 3-4 05:49 18:44
20240425 22~25℃ 中雨转暴雨 西南风 1-3 05:50 18:43
20240424 23~28℃ 阵雨转雷阵雨 南风 1-3 05:51 18:43
20240423 23~26℃ 大雨 东南风 1-3 05:52 18:42
20240422 23~29℃ 大雨转中雨 西南风 3-4 05:52 18:42
20240421 22~28℃ 中雨转阵雨 东南风 3-4 05:53 18:42
20240420 25~30℃ 阵雨转大到暴雨 南风 3-4 05:54 18:41
20240419 24~29℃ 雷阵雨转多云 东南风 3-4 05:55 18:41
20240418 23~30℃ 阵雨转阴 西南风 1-3 05:56 18:40
20240417 24~30℃ 阵雨转阴 西南风 1-3 05:56 18:40
20240416 24~30℃ 多云 北风 1-3 05:57 18:40
20240415 23~30℃ 多云 西南风 1-3 05:58 18:39
20240414 24~30℃ 多云 西南风 1-3 05:59 18:39
20240413 23~30℃ 多云 西南风 1-3 06:00 18:39
20240412 22~29℃ 多云 南风 1-3 06:01 18:38
20240411 20~27℃ 多云 东南风 1-3 06:02 18:38
20240410 20~26℃ 多云 东南风 1-3 06:03 18:37
20240409 19~24℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:03 18:37
20240408 21~26℃ 阵雨 东南风 1-3 06:04 18:37
20240407 22~26℃ 阵雨 东南风 1-3 06:05 18:36
20240406 22~26℃ 阵雨转大雨 东南风 1-3 06:06 18:36
20240405 21~28℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:07 18:36
20240404 24~29℃ 阵雨 西南风 1-3 06:08 18:35
20240403 24~29℃ 多云 西南风 1-3 06:09 18:35
20240402 24~28℃ 多云 西南风 1-3 06:10 18:34
20240401 24~28℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 06:11 18:34
20240331 24~27℃ 中雨转阵雨 西南风 3-4 06:12 18:34
20240330 23~28℃ 多云转中雨 南风 1-3 06:13 18:33
20240329 22~29℃ 多云 东南风 1-3 06:14 18:33
20240328 21~28℃ 多云 西风 1-3 06:15 18:33
20240327 21~26℃ 多云 东风 1-3 06:16 18:32
20240326 20~30℃ 晴转多云 西北风 1-3 06:17 18:32
20240325 22~29℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:18 18:32

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号