惠州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 27~34℃ 多云转阵雨 北风 1-3 05:38 19:11
20240621 27~35℃ 多云 北风 1-3 05:37 19:11
20240620 26~34℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:37 19:11
20240619 26~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:37 19:10
20240618 26~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:37 19:10
20240617 25~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:37 19:10
20240616 25~29℃ 阵雨 北风 1-3 05:37 19:10
20240615 25~29℃ 大雨 北风 1-3 05:36 19:09
20240614 25~30℃ 大到暴雨转暴雨 北风 1-3 05:36 19:09
20240613 26~30℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:36 19:09
20240612 26~31℃ 多云 北风 1-3 05:36 19:08
20240611 26~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:36 19:08
20240610 25~29℃ 阵雨 北风 1-3 05:36 19:08
20240609 25~27℃ 暴雨转阴 北风 1-3 05:36 19:07
20240608 24~28℃ 中雨 北风 1-3 05:36 19:07
20240607 23~27℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:36 19:07
20240606 24~26℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:36 19:06
20240605 22~27℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:36 19:06
20240604 22~27℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:36 19:05
20240603 23~29℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:36 19:05
20240602 24~32℃ 多云转阵雨 西风 1-3 05:36 19:05
20240601 25~27℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:36 19:04
20240531 25~27℃ 中雨 东南风 1-3 05:36 19:04
20240530 24~30℃ 多云转阵雨 北风 1-3 05:37 19:03
20240529 23~27℃ 多云 北风 1-3 05:37 19:03
20240528 23~32℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 05:37 19:03
20240527 24~29℃ 大雨转暴雨 北风 1-3 05:37 19:02
20240526 24~27℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:37 19:02
20240525 23~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:38 19:01
20240524 23~27℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:38 19:01
20240523 23~27℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:38 19:00
20240522 23~27℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:38 19:00
20240521 23~26℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:39 18:59
20240520 22~25℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:39 18:59
20240519 21~25℃ 中雨转大雨 北风 1-3 05:40 18:58
20240518 21~25℃ 阵雨 北风 1-3 05:40 18:58
20240517 21~31℃ 晴转阵雨 北风 1-3 05:40 18:57
20240516 19~32℃ 北风 1-3 05:41 18:57
20240515 21~30℃ 多云转晴 北风 1-3 05:41 18:56
20240514 21~29℃ 多云 南风 1-3 05:42 18:56
20240513 21~29℃ 多云 北风 1-3 05:42 18:56
20240512 23~29℃ 中雨转多云 西南风 1-3 05:43 18:55
20240511 24~30℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:43 18:55
20240510 22~29℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:44 18:54
20240509 21~29℃ 多云 东风 1-3 05:44 18:54
20240508 21~30℃ 阵雨 东北风 1-3 05:45 18:53
20240507 22~30℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 05:45 18:53
20240506 23~31℃ 多云 东南风 1-3 05:46 18:52
20240505 22~30℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:46 18:52
20240504 22~25℃ 大雨 东南风 1-3 05:47 18:51
20240503 22~27℃ 雷阵雨转阵雨 东南风 1-3 05:48 18:51
20240502 19~25℃ 阵雨 东北风 1-3 05:48 18:51
20240501 19~24℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:49 18:50
20240430 21~28℃ 大雨转阵雨 西南风 1-3 05:50 18:50
20240429 21~30℃ 阵雨转多云 南风 1-3 05:50 18:49
20240428 21~29℃ 暴雨转多云 西南风 1-3 05:51 18:49
20240427 22~29℃ 大雨转中雨 东南风 1-3 05:52 18:48
20240426 22~25℃ 大雨转阴 西南风 1-3 05:53 18:48
20240425 21~24℃ 中雨转暴雨到大暴雨 东南风 1-3 05:53 18:47
20240424 22~28℃ 阵雨转大雨 东北风 1-3 05:54 18:47
20240423 22~25℃ 大雨转中雨 东北风 1-3 05:55 18:47
20240422 21~26℃ 大雨转阵雨 东南风 1-3 05:56 18:46
20240421 21~25℃ 暴雨 东北风 1-3 05:57 18:46
20240420 23~30℃ 大雨转中雨 南风 1-3 05:57 18:45
20240419 24~28℃ 阵雨转多云 东南风 3-4 05:58 18:45
20240418 22~30℃ 中雨转阴 西北风 1-3 05:59 18:45
20240417 23~31℃ 雷阵雨转阴 西南风 1-3 06:00 18:44
20240416 23~31℃ 多云 北风 1-3 06:01 18:44
20240415 22~31℃ 多云 西南风 1-3 06:02 18:43
20240414 23~32℃ 多云 东南风 1-3 06:03 18:43
20240413 23~32℃ 多云 南风 1-3 06:03 18:43
20240412 21~30℃ 多云 东南风 1-3 06:04 18:42
20240411 20~29℃ 多云 东南风 1-3 06:05 18:42
20240410 20~27℃ 多云 东南风 1-3 06:06 18:41
20240409 19~23℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:07 18:41
20240408 19~23℃ 大雨转阵雨 东北风 1-3 06:08 18:41
20240407 22~24℃ 中雨转阵雨 南风 1-3 06:09 18:40
20240406 21~24℃ 阵雨转大雨 东南风 1-3 06:10 18:40
20240405 22~27℃ 中雨转中到大雨 东南风 1-3 06:11 18:40
20240404 22~30℃ 阵雨 东南风 1-3 06:12 18:39
20240403 23~30℃ 阴转阵雨 西南风 1-3 06:13 18:39
20240402 23~30℃ 多云 南风 1-3 06:14 18:38
20240401 24~30℃ 多云 西南风 1-3 06:15 18:38
20240331 22~29℃ 雷阵雨转阴 西南风 1-3 06:16 18:38
20240330 21~29℃ 阵雨 西南风 1-3 06:17 18:37
20240329 22~30℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:17 18:37
20240328 20~29℃ 多云 西北风 1-3 06:18 18:37
20240327 22~28℃ 多云 东南风 1-3 06:19 18:36
20240326 19~30℃ 多云 东北风 1-3 06:20 18:36
20240325 20~30℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:21 18:36

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号