2024-06-24银川天气预报

14~29℃
  • 气压值:885hpa
  • 降水量:0.0
  • 风力情况:北风 1-3级
  • 风速大小:3km/h
  • 能见度:25km
  • 相对湿度:29%
  • 日出时间:05:32
  • 日落时间:20:23
  • 月升时间:22:43
  • 日落时间:08:33

银川明天24小时天气预测

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-06-24 00:00 16℃ 东南风 1-3 7m/s 889hPa 47% 7%
2024-06-24 01:00 16℃ 东南风 1-3 7m/s 889hPa 50% 7%
2024-06-24 02:00 15℃ 东南风 1-3 7m/s 889hPa 53% 7%
2024-06-24 03:00 15℃ 东南风 1-3 5m/s 888hPa 56% 7%
2024-06-24 04:00 14℃ 东南风 1-3 3m/s 888hPa 59% 7%
2024-06-24 05:00 14℃ 东南风 1-3 1m/s 887hPa 61% 7%
2024-06-24 06:00 15℃ 西风 1-3 0m/s 886hPa 66% 7%
2024-06-24 07:00 16℃ 西南风 1-3 5m/s 886hPa 59% 7%
2024-06-24 08:00 18℃ 西南风 1-3 5m/s 885hPa 53% 7%
2024-06-24 09:00 19℃ 西风 1-3 0m/s 885hPa 45% 7%
2024-06-24 10:00 21℃ 东北风 1-3 5m/s 884hPa 39% 7%
2024-06-24 11:00 22℃ 东北风 1-3 11m/s 884hPa 35% 7%
2024-06-24 12:00 24℃ 东北风 1-3 16m/s 885hPa 31% 7%
2024-06-24 13:00 26℃ 东北风 3-4 22m/s 885hPa 28% 7%
2024-06-24 14:00 27℃ 东北风 3-4 27m/s 885hPa 26% 7%
2024-06-24 15:00 28℃ 东北风 3-4 24m/s 886hPa 25% 7%
2024-06-24 16:00 29℃ 东北风 3-4 22m/s 886hPa 24% 7%
2024-06-24 17:00 29℃ 东风 3-4 20m/s 886hPa 23% 7%
2024-06-24 18:00 28℃ 东风 3-4 20m/s 886hPa 24% 7%
2024-06-24 19:00 27℃ 西北风 3-4 20m/s 886hPa 25% 7%
2024-06-24 20:00 26℃ 北风 3-4 20m/s 886hPa 28% 7%
2024-06-24 21:00 24℃ 北风 1-3 18m/s 886hPa 31% 7%
2024-06-24 22:00 22℃ 北风 1-3 14m/s 886hPa 34% 7%
2024-06-24 23:00 19℃ 北风 1-3 13m/s 886hPa 37% 7%

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号