2024-06-24乌海天气预报

16~29℃
  • 气压值:871hpa
  • 降水量:0.0
  • 风力情况:西风 1-3级
  • 风速大小:16km/h
  • 能见度:25km
  • 相对湿度:30%
  • 日出时间:05:26
  • 日落时间:20:24
  • 月升时间:22:44
  • 日落时间:08:27

乌海明天24小时天气预测

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-06-24 00:00 16℃ 东北风 1-3 13m/s 875hPa 43% 7%
2024-06-24 01:00 15℃ 东北风 1-3 9m/s 874hPa 46% 7%
2024-06-24 02:00 14℃ 北风 1-3 3m/s 874hPa 48% 7%
2024-06-24 03:00 14℃ 北风 1-3 3m/s 874hPa 51% 7%
2024-06-24 04:00 13℃ 北风 1-3 1m/s 874hPa 55% 7%
2024-06-24 05:00 13℃ 北风 1-3 1m/s 873hPa 61% 7%
2024-06-24 06:00 14℃ 西北风 1-3 1m/s 873hPa 56% 7%
2024-06-24 07:00 15℃ 南风 1-3 5m/s 872hPa 51% 7%
2024-06-24 08:00 16℃ 南风 1-3 5m/s 872hPa 44% 7%
2024-06-24 09:00 18℃ 西南风 1-3 3m/s 871hPa 37% 7%
2024-06-24 10:00 20℃ 西风 1-3 5m/s 871hPa 32% 7%
2024-06-24 11:00 22℃ 西北风 1-3 11m/s 871hPa 28% 7%
2024-06-24 12:00 24℃ 西北风 1-3 14m/s 871hPa 24% 7%
2024-06-24 13:00 26℃ 西北风 3-4 20m/s 872hPa 21% 7%
2024-06-24 14:00 29℃ 西北风 3-4 24m/s 872hPa 19% 7%
2024-06-24 15:00 29℃ 西北风 3-4 24m/s 872hPa 18% 7%
2024-06-24 16:00 28℃ 西北风 3-4 22m/s 872hPa 16% 7%
2024-06-24 17:00 28℃ 西北风 3-4 22m/s 872hPa 16% 7%
2024-06-24 18:00 27℃ 西北风 3-4 20m/s 872hPa 16% 7%
2024-06-24 19:00 26℃ 南风 3-4 20m/s 872hPa 16% 7%
2024-06-24 20:00 25℃ 南风 3-4 20m/s 871hPa 18% 7%
2024-06-24 21:00 24℃ 南风 1-3 16m/s 872hPa 21% 7%
2024-06-24 22:00 23℃ 南风 1-3 13m/s 872hPa 24% 7%
2024-06-24 23:00 22℃ 西南风 1-3 9m/s 872hPa 28% 7%

周边城市天气预报

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号