榆林历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 12~26℃ 西南风 1-3 05:18 20:08
20240621 12~28℃ 多云 西南风 1-3 05:18 20:08
20240620 17~34℃ 阴转小雨 西南风 1-3 05:18 20:08
20240619 20~34℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:17 20:07
20240618 20~31℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:17 20:07
20240617 20~31℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:17 20:07
20240616 17~31℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:17 20:07
20240615 17~31℃ 晴转小雨 东北风 1-3 05:17 20:06
20240614 15~30℃ 东北风 1-3 05:17 20:06
20240613 20~37℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:17 20:05
20240612 20~36℃ 多云 西南风 1-3 05:17 20:05
20240611 19~34℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:17 20:05
20240610 16~31℃ 多云转阴 西南风 1-3 05:17 20:04
20240609 19~29℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:17 20:04
20240608 13~27℃ 阴转多云 西南风 1-3 05:17 20:03
20240607 15~25℃ 晴转阴 东北风 1-3 05:17 20:03
20240606 14~24℃ 小雨 西南风 1-3 05:18 20:02
20240605 13~23℃ 多云转阴 南风 1-3 05:18 20:01
20240604 13~20℃ 小雨 南风 3-4 05:18 20:01
20240603 16~27℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:18 20:00
20240602 13~25℃ 阴转晴 西南风 1-3 05:19 20:00
20240601 17~29℃ 西南风 4-5 05:19 19:59
20240531 15~27℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:20 19:58
20240530 16~29℃ 晴转阴 西南风 1-3 05:20 19:57
20240529 13~20℃ 小雨转多云 西南风 1-3 05:20 19:57
20240528 19~29℃ 阴转小雨 东北风 1-3 05:21 19:56
20240527 13~26℃ 晴转多云 东北风 1-3 05:21 19:55
20240526 14~23℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:22 19:55
20240525 16~26℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:22 19:54
20240524 16~32℃ 阴转中雨 东北风 1-3 05:23 19:53
20240523 18~33℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:24 19:52
20240522 17~31℃ 晴转多云 东北风 1-3 05:24 19:51
20240521 17~32℃ 东北风 1-3 05:25 19:51
20240520 18~32℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:26 19:50
20240519 17~33℃ 小雨 东北风 1-3 05:26 19:49
20240518 18~34℃ 西南风 1-3 05:27 19:48
20240517 17~33℃ 多云 东北风 1-3 05:28 19:47
20240516 15~32℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:29 19:46
20240515 12~26℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:30 19:45
20240514 10~30℃ 晴转多云 东北风 4-5 05:31 19:45
20240513 13~28℃ 东北风 1-3 05:31 19:44
20240512 17~23℃ 东北风 1-3 05:32 19:43
20240511 8~23℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:33 19:42
20240510 10~25℃ 阴转多云 西南风 1-3 05:34 19:41
20240509 16~26℃ 多云 西南风 1-3 05:35 19:40
20240508 16~27℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:36 19:39
20240507 10~25℃ 晴转多云 东北风 1-3 05:37 19:38
20240506 9~24℃ 东北风 1-3 05:38 19:37
20240505 9~20℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:39 19:36
20240504 11~13℃ 阴转小雨 东北风 1-3 05:41 19:35
20240503 10~18℃ 阴转小雨 西南风 1-3 05:42 19:34
20240502 10~22℃ 多云 东北风 1-3 05:43 19:34
20240501 9~19℃ 晴转多云 东北风 1-3 05:44 19:33
20240430 8~17℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:45 19:32
20240429 8~15℃ 东北风 1-3 05:46 19:31
20240428 10~26℃ 小雨 西南风 1-3 05:48 19:30
20240427 15~28℃ 阴转晴 东北风 1-3 05:49 19:29
20240426 14~26℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:50 19:28
20240425 14~26℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:51 19:27
20240424 11~26℃ 西南风 1-3 05:53 19:26
20240423 7~17℃ 东北风 1-3 05:54 19:25
20240422 2~21℃ 多云转晴 西南风 3-4 05:55 19:24
20240421 9~22℃ 多云 西南风 1-3 05:57 19:23
20240420 6~16℃ 西南风 1-3 05:58 19:22
20240419 4~18℃ 小雨转多云 西南风 1-3 05:59 19:21
20240418 10~25℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:01 19:20
20240417 10~23℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:02 19:19
20240416 7~19℃ 多云 东北风 1-3 06:04 19:19
20240415 4~18℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:05 19:18
20240414 5~20℃ 西南风 3-4 06:06 19:17
20240413 8~25℃ 中雨转小雨 西南风 1-3 06:08 19:16
20240412 11~24℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:09 19:15
20240411 8~22℃ 东北风 1-3 06:11 19:14
20240410 6~20℃ 西南风 1-3 06:12 19:13
20240409 9~22℃ 小雨 东北风 1-3 06:14 19:12
20240408 10~23℃ 阴转多云 西南风 1-3 06:15 19:11
20240407 9~21℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:17 19:10
20240406 8~15℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:18 19:09
20240405 7~15℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:20 19:08
20240404 3~16℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:21 19:07
20240403 3~14℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:23 19:06
20240402 8~19℃ 小雨 东北风 1-3 06:24 19:05
20240401 13~24℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:26 19:04
20240331 12~23℃ 东北风 1-3 06:27 19:04
20240330 7~18℃ 东北风 1-3 06:29 19:03
20240329 4~19℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:30 19:02
20240328 1~15℃ 阴转晴 西南风 1-3 06:32 19:01
20240327 -1~14℃ 多云转晴 西南风 3-4 06:33 19:00
20240326 4~17℃ 东北风 1-3 06:35 18:59
20240325 2~13℃ 多云 东北风 1-3 06:36 18:58

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号