延庆历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 15~30℃ 扬沙转多云 西风 1-3 04:46 19:50
20240621 17~26℃ 小雨 东南风 1-3 04:46 19:50
20240620 20~31℃ 多云 东南风 1-3 04:46 19:50
20240619 21~32℃ 小雨 东南风 1-3 04:46 19:50
20240618 21~36℃ 东南风 1-3 04:45 19:49
20240617 19~35℃ 东南风 1-3 04:45 19:49
20240616 18~33℃ 南风 1-3 04:45 19:49
20240615 16~29℃ 北风 1-3 04:45 19:48
20240614 15~33℃ 北风 1-3 04:45 19:48
20240613 17~35℃ 小雨 东南风 1-3 04:45 19:47
20240612 21~36℃ 多云转小雨 东南风 1-3 04:45 19:47
20240611 18~35℃ 多云 西南风 1-3 04:45 19:47
20240610 18~33℃ 小雨 西南风 1-3 04:45 19:46
20240609 17~33℃ 多云转小雨 南风 1-3 04:45 19:45
20240608 16~31℃ 西南风 1-3 04:46 19:45
20240607 13~20℃ 中雨转多云 西风 1-3 04:46 19:44
20240606 17~29℃ 小雨 东南风 1-3 04:46 19:44
20240605 17~27℃ 雷阵雨转阴 南风 1-3 04:46 19:43
20240604 18~30℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3 04:47 19:43
20240603 15~29℃ 晴转多云 南风 1-3 04:47 19:42
20240602 14~30℃ 多云 南风 1-3 04:47 19:41
20240601 15~30℃ 多云 西南风 1-3 04:48 19:40
20240531 11~25℃ 北风 1-3 04:48 19:40
20240530 14~31℃ 多云转晴 西风 1-3 04:49 19:39
20240529 15~27℃ 小雨转多云 东南风 1-3 04:49 19:38
20240528 17~29℃ 晴转多云 东南风 1-3 04:50 19:37
20240527 13~27℃ 西南风 1-3 04:50 19:37
20240526 11~25℃ 北风 1-3 04:51 19:36
20240525 10~12℃ 小雨转多云 东南风 1-3 04:52 19:35
20240524 13~17℃ 小雨 东南风 1-3 04:52 19:34
20240523 14~29℃ 阴转小雨 东北风 1-3 04:53 19:33
20240522 18~30℃ 晴转多云 东南风 1-3 04:54 19:32
20240521 14~27℃ 东南风 1-3 04:54 19:32
20240520 14~25℃ 晴转多云 东南风 1-3 04:55 19:31
20240519 14~26℃ 小雨转多云 东风 1-3 04:56 19:30
20240518 15~29℃ 多云转小雨 东南风 1-3 04:57 19:29
20240517 14~31℃ 东南风 1-3 04:58 19:28
20240516 12~28℃ 多云转晴 西南风 1-3 04:59 19:27
20240515 11~26℃ 西南风 1-3 04:59 19:26
20240514 10~27℃ 阴转晴 北风 1-3 05:00 19:25
20240513 10~30℃ 西南风 1-3 05:01 19:24
20240512 9~26℃ 西北风 1-3 05:02 19:23
20240511 8~23℃ 西北风 1-3 05:03 19:22
20240510 12~26℃ 小雨转多云 西北风 1-3 05:04 19:21
20240509 16~27℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:06 19:20
20240508 13~29℃ 东南风 1-3 05:07 19:19
20240507 10~26℃ 西南风 1-3 05:08 19:18
20240506 11~25℃ 东南风 1-3 05:09 19:17
20240505 11~21℃ 小雨 西南风 1-3 05:10 19:16
20240504 10~21℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:11 19:15
20240503 11~26℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:12 19:14
20240502 10~26℃ 东南风 1-3 05:14 19:13
20240501 8~25℃ 西南风 1-3 05:15 19:12
20240430 5~23℃ 西南风 1-3 05:16 19:11
20240429 4~16℃ 小雨转多云 西北风 1-3 05:18 19:10
20240428 6~15℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 05:19 19:09
20240427 12~20℃ 多云转小雨 东南风 1-3 05:20 19:08
20240426 11~25℃ 多云 东南风 1-3 05:22 19:07
20240425 12~28℃ 东南风 1-3 05:23 19:06
20240424 9~24℃ 东南风 1-3 05:24 19:05
20240423 5~20℃ 西北风 1-3 05:26 19:04
20240422 10~23℃ 小雨 西南风 1-3 05:27 19:03
20240421 10~22℃ 东南风 1-3 05:29 19:02
20240420 7~21℃ 多云转晴 南风 1-3 05:30 19:01
20240419 8~18℃ 小雨 东南风 1-3 05:31 19:00
20240418 12~26℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:33 18:59
20240417 8~27℃ 西南风 1-3 05:34 18:58
20240416 5~24℃ 西南风 1-3 05:36 18:56
20240415 5~20℃ 扬沙转晴 西北风 3-4 05:37 18:55
20240414 7~18℃ 小雨 东南风 1-3 05:39 18:54
20240413 12~25℃ 多云转小雨 东南风 1-3 05:40 18:53
20240412 13~25℃ 多云 东南风 1-3 05:42 18:52
20240411 10~25℃ 东南风 1-3 05:44 18:51
20240410 3~14℃ 小雨转多云 东南风 1-3 05:45 18:50
20240409 4~16℃ 多云 东南风 1-3 05:47 18:49
20240408 5~20℃ 多云转小雨 东南风 1-3 05:48 18:48
20240407 7~25℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:50 18:47
20240406 6~24℃ 西风 1-3 05:51 18:46
20240405 6~22℃ 西南风 1-3 05:53 18:45
20240404 2~13℃ 多云转小雨 东南风 1-3 05:55 18:44
20240403 5~19℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:56 18:43
20240402 7~17℃ 多云转小雨 东南风 1-3 05:58 18:42
20240401 3~13℃ 多云 东南风 1-3 06:00 18:41
20240331 2~20℃ 东南风 1-3 06:01 18:40
20240330 4~17℃ 西北风 1-3 06:03 18:39
20240329 2~15℃ 西北风 1-3 06:04 18:38
20240328 0~14℃ 扬沙转多云 西风 3-4 06:06 18:37
20240327 1~13℃ 小雨转扬沙 西风 1-3 06:08 18:36
20240326 4~15℃ 多云 东南风 1-3 06:09 18:35
20240325 2~15℃ 多云 西南风 1-3 06:11 18:34

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号