铁岭历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 19~29℃ 雷阵雨 西南风 3-4 04:08 19:25
20240621 22~31℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3 04:08 19:25
20240620 20~31℃ 多云 西南风 1-3 04:08 19:25
20240619 22~34℃ 西南风 3-4 04:08 19:24
20240618 21~34℃ 东南风 1-3 04:08 19:24
20240617 21~34℃ 北风 1-3 04:07 19:24
20240616 21~31℃ 西南风 3-4 04:07 19:23
20240615 16~27℃ 多云转晴 西北风 1-3 04:07 19:23
20240614 16~25℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 04:07 19:23
20240613 20~31℃ 雷阵雨转中到大雨 西南风 3-4 04:07 19:22
20240612 21~30℃ 多云 西南风 1-3 04:07 19:22
20240611 22~31℃ 雷阵雨 西南风 3-4 04:07 19:21
20240610 18~32℃ 晴转多云 西南风 3-4 04:08 19:21
20240609 16~27℃ 多云 西北风 1-3 04:08 19:20
20240608 17~26℃ 雷阵雨转多云 西南风 3-4 04:08 19:20
20240607 17~26℃ 雷阵雨 西南风 3-4 04:08 19:19
20240606 19~30℃ 晴转多云 西南风 4-5 04:09 19:18
20240605 18~30℃ 多云转晴 西南风 3-4 04:09 19:18
20240604 19~30℃ 多云 西南风 1-3 04:09 19:17
20240603 15~27℃ 北风 1-3 04:10 19:16
20240602 9~23℃ 多云转晴 北风 1-3 04:10 19:16
20240601 10~24℃ 多云 北风 1-3 04:10 19:15
20240531 10~20℃ 多云 北风 1-3 04:11 19:14
20240530 13~25℃ 雷阵雨 西南风 3-4 04:11 19:13
20240529 16~28℃ 多云 西南风 3-4 04:12 19:12
20240528 16~27℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:13 19:12
20240527 10~22℃ 多云转晴 北风 4-5 04:13 19:11
20240526 12~18℃ 中雨转阵雨 西北风 4-5 04:14 19:10
20240525 13~24℃ 多云转中到大雨 东南风 1-3 04:15 19:09
20240524 11~23℃ 晴转多云 东北风 1-3 04:15 19:08
20240523 9~18℃ 雷阵雨转多云 北风 3-4 04:16 19:07
20240522 16~30℃ 晴转雷阵雨 西南风 4-5 04:17 19:06
20240521 18~29℃ 西南风 3-4 04:18 19:05
20240520 12~24℃ 北风 1-3 04:18 19:04
20240519 7~17℃ 中雨转多云 北风 3-4 04:19 19:03
20240518 15~28℃ 阵雨转小雨 西南风 1-3 04:20 19:02
20240517 18~29℃ 晴转多云 西南风 3-4 04:21 19:01
20240516 8~23℃ 北风 1-3 04:22 19:00
20240515 6~22℃ 北风 3-4 04:23 18:59
20240514 9~25℃ 多云 西北风 3-4 04:24 18:58
20240513 17~27℃ 晴转多云 西南风 3-4 04:25 18:57
20240512 10~22℃ 西北风 3-4 04:26 18:56
20240511 9~21℃ 多云转晴 西北风 4-5 04:27 18:55
20240510 11~26℃ 小雨转中雨 西南风 5-6 04:28 18:54
20240509 17~25℃ 晴转多云 东北风 1-3 04:30 18:53
20240508 13~25℃ 西南风 3-4 04:31 18:52
20240507 10~23℃ 东北风 1-3 04:32 18:51
20240506 10~21℃ 多云 东北风 4-5 04:33 18:50
20240505 13~19℃ 阵雨 东北风 3-4 04:34 18:49
20240504 13~27℃ 晴转多云 西南风 4-5 04:36 18:48
20240503 16~28℃ 西南风 4-5 04:37 18:47
20240502 16~28℃ 西南风 3-4 04:38 18:45
20240501 13~25℃ 西南风 3-4 04:40 18:44
20240430 8~20℃ 西北风 1-3 04:41 18:43
20240429 1~13℃ 多云 北风 3-4 04:42 18:42
20240428 6~14℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 04:44 18:41
20240427 10~21℃ 多云 西北风 1-3 04:45 18:40
20240426 11~21℃ 阵雨转小雨 东北风 3-4 04:47 18:39
20240425 11~25℃ 多云转晴 西南风 3-4 04:48 18:38
20240424 12~21℃ 多云 西南风 1-3 04:50 18:37
20240423 12~18℃ 阵雨 东北风 1-3 04:51 18:35
20240422 13~23℃ 多云转阵雨 西南风 3-4 04:53 18:34
20240421 11~22℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:54 18:33
20240420 5~18℃ 阵雨转晴 东风 1-3 04:56 18:32
20240419 10~18℃ 多云 东北风 1-3 04:57 18:31
20240418 8~22℃ 晴转多云 西北风 3-4 04:59 18:30
20240417 9~24℃ 西南风 1-3 05:00 18:29
20240416 5~19℃ 西北风 1-3 05:02 18:28
20240415 8~16℃ 小雨转多云 西南风 1-3 05:03 18:26
20240414 14~26℃ 多云转中雨 西南风 4-5 05:05 18:25
20240413 17~22℃ 晴转多云 西南风 4-5 05:07 18:24
20240412 12~25℃ 多云 西南风 4-5 05:08 18:23
20240411 14~22℃ 多云转晴 西南风 4-5 05:10 18:22
20240410 11~18℃ 多云转阵雨 西南风 3-4 05:12 18:21
20240409 4~15℃ 晴转多云 东北风 1-3 05:13 18:20
20240408 -3~12℃ 东北风 3-4 05:15 18:19
20240407 3~23℃ 多云 西南风 1-3 05:17 18:17
20240406 7~21℃ 西南风 4-5 05:18 18:16
20240405 9~16℃ 多云转晴 西南风 4-5 05:20 18:15
20240404 -1~13℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:22 18:14
20240403 -1~14℃ 东北风 1-3 05:23 18:13
20240402 4~17℃ 西南风 1-3 05:25 18:12
20240401 0~10℃ 西北风 1-3 05:27 18:11
20240331 -3~8℃ 西北风 1-3 05:29 18:10
20240330 -3~8℃ 西北风 4-5 05:30 18:08
20240329 -2~9℃ 西北风 3-4 05:32 18:07
20240328 0~12℃ 多云 西风 3-4 05:34 18:06
20240327 3~16℃ 小雨 西南风 4-5 05:36 18:05
20240326 4~15℃ 多云 西南风 1-3 05:37 18:04
20240325 -1~13℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:39 18:03

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号