泰州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 23~27℃ 阴转小雨 西风 1-3 04:54 19:11
20240621 25~29℃ 中雨 西南风 1-3 04:54 19:11
20240620 23~30℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 04:53 19:11
20240619 24~26℃ 中雨转小雨 东南风 1-3 04:53 19:10
20240618 22~31℃ 东南风 1-3 04:53 19:10
20240617 20~31℃ 东风 1-3 04:53 19:10
20240616 22~34℃ 多云转阴 东风 1-3 04:53 19:10
20240615 22~34℃ 多云 东风 1-3 04:53 19:09
20240614 23~32℃ 多云转晴 东南风 1-3 04:53 19:09
20240613 23~33℃ 东南风 1-3 04:52 19:09
20240612 22~31℃ 多云转晴 东南风 1-3 04:52 19:08
20240611 22~29℃ 多云转阴 东南风 1-3 04:52 19:08
20240610 20~31℃ 多云转阴 南风 1-3 04:52 19:07
20240609 22~33℃ 多云 南风 1-3 04:53 19:07
20240608 22~32℃ 东南风 1-3 04:53 19:06
20240607 18~27℃ 多云转晴 南风 1-3 04:53 19:06
20240606 16~29℃ 多云转阴 东风 1-3 04:53 19:05
20240605 18~23℃ 阴转多云 东南风 1-3 04:53 19:05
20240604 20~28℃ 东风 1-3 04:53 19:04
20240603 17~32℃ 多云转阴 西北风 1-3 04:53 19:04
20240602 18~28℃ 阴转多云 东南风 1-3 04:54 19:03
20240601 17~26℃ 多云 东风 1-3 04:54 19:03
20240531 19~29℃ 多云 南风 1-3 04:54 19:02
20240530 18~22℃ 小雨转阴 东风 1-3 04:54 19:02
20240529 17~28℃ 多云转阴 东南风 1-3 04:55 19:01
20240528 13~27℃ 多云转阴 东风 1-3 04:55 19:00
20240527 13~20℃ 大雨转晴 东风 1-3 04:55 19:00
20240526 18~30℃ 小雨转中雨 西南风 1-3 04:56 18:59
20240525 22~30℃ 多云 东南风 1-3 04:56 18:59
20240524 19~29℃ 晴转多云 东风 1-3 04:57 18:58
20240523 19~29℃ 东南风 1-3 04:57 18:57
20240522 17~27℃ 阴转多云 东风 1-3 04:58 18:57
20240521 17~27℃ 东风 1-3 04:58 18:56
20240520 19~29℃ 多云 东风 1-3 04:59 18:55
20240519 17~29℃ 东南风 1-3 04:59 18:55
20240518 16~32℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:00 18:54
20240517 18~30℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:01 18:53
20240516 16~26℃ 多云 南风 1-3 05:01 18:53
20240515 12~22℃ 东北风 3-4 05:02 18:52
20240514 13~27℃ 南风 3-4 05:03 18:51
20240513 15~26℃ 西风 1-3 05:03 18:50
20240512 13~24℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:04 18:50
20240511 13~25℃ 大雨转阴 西北风 1-3 05:05 18:49
20240510 20~28℃ 晴转小雨 东南风 1-3 05:06 18:48
20240509 13~24℃ 阴转晴 东南风 1-3 05:06 18:48
20240508 11~22℃ 东北风 1-3 05:07 18:47
20240507 12~25℃ 西北风 1-3 05:08 18:46
20240506 13~24℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:09 18:45
20240505 15~21℃ 小雨转多云 西北风 1-3 05:10 18:45
20240504 15~20℃ 小雨转大雨 东南风 1-3 05:11 18:44
20240503 14~22℃ 东南风 1-3 05:12 18:43
20240502 10~21℃ 多云 东北风 1-3 05:13 18:43
20240501 10~20℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:13 18:42
20240430 12~16℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:14 18:41
20240429 11~23℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:15 18:40
20240428 15~20℃ 中雨转阴 东南风 1-3 05:16 18:40
20240427 15~24℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:17 18:39
20240426 15~22℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:18 18:38
20240425 14~25℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:20 18:37
20240424 13~24℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:21 18:37
20240423 11~21℃ 小雨转阴 西南风 1-3 05:22 18:36
20240422 13~21℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:23 18:35
20240421 11~20℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:24 18:35
20240420 12~20℃ 西北风 1-3 05:25 18:34
20240419 14~21℃ 小雨转中雨 东南风 3-4 05:26 18:33
20240418 11~22℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:27 18:32
20240417 7~18℃ 阴转晴 东北风 1-3 05:28 18:32
20240416 13~24℃ 东北风 1-3 05:30 18:31
20240415 15~24℃ 多云转小雨 西南风 1-3 05:31 18:30
20240414 16~22℃ 小雨转多云 东南风 1-3 05:32 18:30
20240413 16~20℃ 东南风 1-3 05:33 18:29
20240412 13~22℃ 小雨转多云 东南风 1-3 05:34 18:28
20240411 14~22℃ 阴转小雨 东南风 1-3 05:36 18:28
20240410 13~21℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:37 18:27
20240409 9~21℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:38 18:26
20240408 6~16℃ 小雨转阴 东北风 1-3 05:39 18:25
20240407 10~18℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 05:41 18:25
20240406 9~17℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:42 18:24
20240405 9~17℃ 阴转小雨 东北风 1-3 05:43 18:23
20240404 5~16℃ 东北风 1-3 05:44 18:23
20240403 9~15℃ 西北风 1-3 05:46 18:22
20240402 13~20℃ 中雨 东南风 1-3 05:47 18:21
20240401 15~24℃ 多云转暴雨 东南风 1-3 05:48 18:21
20240331 8~18℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:50 18:20
20240330 11~28℃ 多云转阴 东风 1-3 05:51 18:19
20240329 12~26℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:52 18:18
20240328 11~17℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:53 18:18
20240327 10~14℃ 小雨 东南风 1-3 05:55 18:17
20240326 7~14℃ 西北风 1-3 05:56 18:16
20240325 5~13℃ 小雨 西北风 1-3 05:57 18:16

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号