台北历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 26~32℃ 晴转阴 北风 1-3 05:05 18:47
20240621 26~31℃ 多云转阴 北风 1-3 05:05 18:47
20240620 26~31℃ 北风 1-3 05:05 18:46
20240619 25~30℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:04 18:46
20240618 25~29℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:04 18:46
20240617 25~30℃ 北风 1-3 05:04 18:46
20240616 25~31℃ 阴转小雨 北风 1-3 05:04 18:45
20240615 25~31℃ 西风 1-3 05:04 18:45
20240614 25~29℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:04 18:45
20240613 25~30℃ 西风 1-3 05:04 18:45
20240612 26~31℃ 西风 1-3 05:04 18:44
20240611 25~30℃ 北风 1-3 05:03 18:44
20240610 25~29℃ 大雨转阴 北风 1-3 05:03 18:44
20240609 24~27℃ 中雨转小雨 北风 1-3 05:03 18:43
20240608 24~28℃ 小雨转多云 北风 1-3 05:03 18:43
20240607 23~27℃ 小雨转多云 北风 1-3 05:03 18:42
20240606 22~24℃ 小雨 北风 1-3 05:03 18:42
20240605 22~25℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:04 18:42
20240604 22~28℃ 阴转小雨 北风 1-3 05:04 18:41
20240603 22~25℃ 北风 1-3 05:04 18:41
20240602 21~25℃ 暴雨转中雨 北风 1-3 05:04 18:40
20240601 22~28℃ 小雨 北风 1-3 05:04 18:40
20240531 24~30℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:04 18:39
20240530 24~29℃ 小雨转多云 北风 1-3 05:04 18:39
20240529 23~26℃ 多云 北风 1-3 05:04 18:38
20240528 21~23℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:05 18:38
20240527 22~28℃ 中雨转大雨 北风 1-3 05:05 18:37
20240526 24~28℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:05 18:37
20240525 23~27℃ 小雨 北风 1-3 05:05 18:37
20240524 23~26℃ 中雨转小雨 北风 1-3 05:06 18:36
20240523 23~26℃ 小雨 北风 1-3 05:06 18:36
20240522 22~25℃ 小雨 北风 1-3 05:06 18:35
20240521 23~25℃ 中雨转小雨 北风 1-3 05:07 18:35
20240520 23~27℃ 小雨 北风 1-3 05:07 18:34
20240519 23~28℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:08 18:33
20240518 22~28℃ 多云转阴 北风 1-3 05:08 18:33
20240517 21~27℃ 多云 北风 1-3 05:08 18:32
20240516 20~24℃ 阴转小雨 东风 1-3 05:09 18:32
20240515 19~25℃ 多云 北风 1-3 05:09 18:31
20240514 18~23℃ 小雨转多云 东风 3-4 05:10 18:31
20240513 19~21℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:10 18:30
20240512 20~28℃ 小雨转中雨 西北风 1-3 05:11 18:30
20240511 23~27℃ 小雨转阴 西北风 1-3 05:12 18:29
20240510 22~27℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:12 18:29
20240509 21~24℃ 东风 3-4 05:13 18:28
20240508 20~26℃ 小雨转阴 东北风 1-3 05:13 18:28
20240507 22~26℃ 阴转多云 东风 1-3 05:14 18:27
20240506 22~27℃ 小雨转阴 东北风 1-3 05:15 18:27
20240505 23~27℃ 小雨转多云 西南风 1-3 05:15 18:26
20240504 22~28℃ 小雨转多云 东风 1-3 05:16 18:26
20240503 22~25℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:17 18:25
20240502 21~23℃ 东北风 1-3 05:17 18:25
20240501 20~24℃ 中雨转小雨 北风 1-3 05:18 18:24
20240430 22~29℃ 多云转大雨 西北风 1-3 05:19 18:24
20240429 23~29℃ 多云转阴 西风 1-3 05:20 18:23
20240428 22~27℃ 小雨转晴 西南风 1-3 05:20 18:23
20240427 22~27℃ 小雨 东北风 1-3 05:21 18:22
20240426 22~25℃ 中雨转小雨 西南风 1-3 05:22 18:22
20240425 22~25℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 05:23 18:21
20240424 20~26℃ 大雨转阴 东北风 1-3 05:24 18:21
20240423 22~27℃ 小雨转大雨 西风 1-3 05:24 18:20
20240422 22~29℃ 小雨转阴 西北风 1-3 05:25 18:20
20240421 22~31℃ 多云转阴 西北风 1-3 05:26 18:19
20240420 22~30℃ 阴转多云 西南风 1-3 05:27 18:19
20240419 22~26℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:28 18:19
20240418 20~23℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:29 18:18
20240417 20~29℃ 多云转中雨 西风 1-3 05:30 18:18
20240416 21~30℃ 多云 北风 1-3 05:31 18:17
20240415 22~29℃ 多云转小雨 西北风 1-3 05:32 18:17
20240414 23~29℃ 多云 北风 1-3 05:32 18:16
20240413 22~27℃ 多云 东北风 1-3 05:33 18:16
20240412 21~28℃ 小雨转多云 西北风 1-3 05:34 18:15
20240411 21~29℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:35 18:15
20240410 20~24℃ 多云 东北风 1-3 05:36 18:14
20240409 19~21℃ 小雨 东北风 1-3 05:37 18:14
20240408 18~23℃ 小雨 西北风 1-3 05:38 18:14
20240407 20~23℃ 阴转小雨 东北风 1-3 05:39 18:13
20240406 20~24℃ 小雨 东北风 1-3 05:40 18:13
20240405 20~21℃ 小雨 东北风 1-3 05:41 18:12
20240404 20~30℃ 小雨 西南风 1-3 05:42 18:12
20240403 22~31℃ 多云 西北风 1-3 05:43 18:11
20240402 22~30℃ 西风 1-3 05:44 18:11
20240401 20~26℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:45 18:11
20240331 20~30℃ 阴转小雨 西南风 1-3 05:46 18:10
20240330 20~26℃ 小雨 西北风 1-3 05:47 18:10
20240329 20~25℃ 东北风 1-3 05:48 18:09
20240328 20~27℃ 阴转小雨 西风 1-3 05:49 18:09
20240327 18~27℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:51 18:08
20240326 16~21℃ 小雨转阴 东北风 3-4 05:52 18:08
20240325 20~28℃ 多云转小雨 西北风 1-3 05:53 18:08

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号