双湖历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 1~15℃ 多云转晴 西南风 1-3 06:56 21:17
20240621 1~10℃ 阴转多云 北风 1-3 06:56 21:17
20240620 1~10℃ 阵雨转雷阵雨 北风 1-3 06:56 21:17
20240619 1~11℃ 阵雨转多云 西北风 3-4 06:56 21:17
20240618 0~13℃ 多云转雷阵雨 北风 3-4 06:55 21:16
20240617 0~14℃ 多云转小雨 北风 1-3 06:55 21:16
20240616 0~15℃ 多云 北风 3-4 06:55 21:16
20240615 0~14℃ 多云 西南风 3-4 06:55 21:15
20240614 0~17℃ 阴转多云 西风 3-4 06:55 21:15
20240613 0~15℃ 多云 北风 4-5 06:55 21:15
20240612 -2~16℃ 多云 北风 4-5 06:55 21:14
20240611 0~16℃ 多云转雷阵雨伴有冰雹 西风 4-5 06:55 21:14
20240610 -2~16℃ 多云转晴 西北风 4-5 06:55 21:14
20240609 0~16℃ 多云转晴 西风 4-5 06:55 21:13
20240608 0~15℃ 多云转晴 西风 3-4 06:55 21:13
20240607 -3~10℃ 西风 4-5 06:55 21:12
20240606 -2~10℃ 雨夹雪转多云 西北风 3-4 06:55 21:12
20240605 -2~7℃ 雨夹雪转阵雪 西北风 3-4 06:55 21:11
20240604 -3~9℃ 多云转小雨 东南风 3-4 06:56 21:11
20240603 -5~8℃ 多云 北风 4-5 06:56 21:10
20240602 -3~10℃ 多云 西北风 4-5 06:56 21:10
20240601 -2~12℃ 多云转雷阵雨 北风 3-4 06:56 21:09
20240531 -3~10℃ 多云转晴 西风 4-5 06:57 21:08
20240530 0~11℃ 多云 西风 1-3 06:57 21:08
20240529 -2~13℃ 阴转雷阵雨 西南风 4-5 06:57 21:07
20240528 -1~16℃ 阵雨转多云 西北风 3-4 06:58 21:07
20240527 0~12℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:58 21:06
20240526 0~13℃ 多云转阵雨 西风 1-3 06:58 21:05
20240525 -3~12℃ 多云转阵雨 北风 3-4 06:59 21:05
20240524 -3~10℃ 多云转阴 西风 1-3 06:59 21:04
20240523 -2~8℃ 西北风 3-4 07:00 21:03
20240522 -1~12℃ 阴转雨夹雪 南风 1-3 07:00 21:03
20240521 -2~13℃ 晴转小雪 东南风 1-3 07:01 21:02
20240520 -3~12℃ 阴转多云 东风 3-4 07:01 21:01
20240519 -5~10℃ 多云转晴 东风 1-3 07:02 21:01
20240518 -5~8℃ 多云转晴 北风 1-3 07:03 21:00
20240517 -6~6℃ 多云转晴 西北风 1-3 07:03 20:59
20240516 -6~8℃ 多云转雨夹雪 南风 4-5 07:04 20:58
20240515 -3~6℃ 多云转小雪 北风 1-3 07:05 20:58
20240514 -4~9℃ 多云 西北风 3-4 07:05 20:57
20240513 -4~8℃ 西北风 1-3 07:06 20:56
20240512 -9~2℃ 多云转阵雪 东南风 1-3 07:07 20:56
20240511 -8~0℃ 西北风 1-3 07:08 20:55
20240510 -9~4℃ 多云转晴 西北风 5-6 07:08 20:54
20240509 -8~4℃ 多云 西北风 4-5 07:09 20:53
20240508 -2~7℃ 阵雪转阴 西北风 1-3 07:10 20:53
20240507 -4~7℃ 阴转小雪 东风 3-4 07:11 20:52
20240506 -7~4℃ 多云 东北风 4-5 07:12 20:51
20240505 -6~3℃ 多云转阵雪 东北风 5-6 07:13 20:50
20240504 -7~6℃ 阴转阵雪 西北风 6-7 07:14 20:50
20240503 -11~1℃ 多云 西北风 5-6 07:15 20:49
20240502 -14~1℃ 阴转多云 西北风 5-6 07:16 20:48
20240501 -11~2℃ 多云转阴 西北风 5-6 07:17 20:47
20240430 -9~0℃ 多云 西风 5-6 07:18 20:47
20240429 -6~6℃ 多云 西风 6-7 07:19 20:46
20240428 -7~2℃ 阴转晴 西北风 4-5 07:20 20:45
20240427 -7~2℃ 阴转多云 西南风 4-5 07:21 20:44
20240426 -9~2℃ 多云转阵雪 西南风 5-6 07:22 20:44
20240425 -8~0℃ 小雪转多云 西北风 5-6 07:23 20:43
20240424 -8~0℃ 多云转阵雪 北风 1-3 07:24 20:42
20240423 -8~0℃ 阴转小雪 西北风 1-3 07:25 20:41
20240422 -9~2℃ 多云 西北风 5-6 07:26 20:41
20240421 -9~4℃ 西风 3-4 07:27 20:40
20240420 -7~3℃ 阴转阵雪 西北风 5-6 07:28 20:39
20240419 -10~3℃ 阴转多云 西北风 5-6 07:30 20:38
20240418 -6~7℃ 阴转阵雪 西南风 4-5 07:31 20:38
20240417 -10~2℃ 晴转多云 西北风 5-6 07:32 20:37
20240416 -6~7℃ 阵雪转小雪 西风 3-4 07:33 20:36
20240415 -7~5℃ 多云转阵雪 西北风 4-5 07:34 20:35
20240414 -7~7℃ 多云 西南风 4-5 07:36 20:35
20240413 -10~5℃ 多云 西南风 4-5 07:37 20:34
20240412 -13~1℃ 多云 西北风 5-6 07:38 20:33
20240411 -11~2℃ 多云转阴 西南风 6-7 07:39 20:33
20240410 -13~0℃ 西北风 4-5 07:40 20:32
20240409 -15~-1℃ 多云转阴 北风 5-6 07:42 20:31
20240408 -12~2℃ 西南风 5-6 07:43 20:30
20240407 -11~1℃ 多云转阵雪 西南风 5-6 07:44 20:30
20240406 -11~2℃ 多云转阵雪 西北风 6-7 07:46 20:29
20240405 -10~2℃ 多云转阵雪 西风 4-5 07:47 20:28
20240404 -10~3℃ 多云 西南风 6-7 07:48 20:27
20240403 -10~3℃ 多云 西北风 6-7 07:50 20:27
20240402 -9~2℃ 多云转阴 西北风 6-7 07:51 20:26
20240401 -11~2℃ 晴转阵雪 西风 5-6 07:52 20:25
20240331 -10~2℃ 多云 西风 6-7 07:53 20:25
20240330 -9~3℃ 晴转多云 西北风 5-6 07:55 20:24
20240329 -9~3℃ 多云转阵雪 西北风 5-6 07:56 20:23
20240328 -8~3℃ 多云 西北风 3-4 07:57 20:22
20240327 -12~1℃ 晴转多云 西北风 6-7 07:59 20:22
20240326 -16~-3℃ 多云转晴 西北风 5-6 08:00 20:21
20240325 -16~-1℃ 多云 西北风 6-7 08:01 20:20

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号