敦煌历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 17~35℃ 北风 1-3 06:12 21:14
20240621 14~33℃ 北风 1-3 06:12 21:14
20240620 14~30℃ 多云转晴 北风 1-3 06:12 21:14
20240619 18~32℃ 多云转阴 北风 1-3 06:12 21:14
20240618 18~33℃ 多云 北风 1-3 06:12 21:13
20240617 18~34℃ 多云转晴 北风 1-3 06:12 21:13
20240616 19~36℃ 晴转多云 北风 1-3 06:11 21:13
20240615 19~36℃ 多云 北风 1-3 06:11 21:12
20240614 19~36℃ 多云 北风 1-3 06:11 21:12
20240613 17~36℃ 北风 1-3 06:11 21:12
20240612 18~35℃ 多云转晴 北风 1-3 06:11 21:11
20240611 16~35℃ 北风 1-3 06:11 21:11
20240610 16~34℃ 北风 1-3 06:12 21:10
20240609 15~34℃ 晴转多云 北风 1-3 06:12 21:10
20240608 13~33℃ 多云转晴 北风 1-3 06:12 21:09
20240607 13~31℃ 多云 北风 1-3 06:12 21:09
20240606 13~30℃ 多云转晴 北风 1-3 06:12 21:08
20240605 14~29℃ 阴转晴 北风 1-3 06:13 21:07
20240604 17~33℃ 晴转多云 北风 1-3 06:13 21:07
20240603 14~31℃ 多云 北风 1-3 06:13 21:06
20240602 15~30℃ 多云 北风 1-3 06:14 21:05
20240601 14~30℃ 多云 北风 1-3 06:14 21:05
20240531 13~32℃ 晴转多云 东风 1-3 06:14 21:04
20240530 11~29℃ 晴转多云 北风 1-3 06:15 21:03
20240529 12~28℃ 北风 1-3 06:15 21:03
20240528 9~24℃ 阴转多云 北风 1-3 06:16 21:02
20240527 12~27℃ 小雨转阴 北风 1-3 06:16 21:01
20240526 19~34℃ 晴转多云 北风 1-3 06:17 21:00
20240525 18~34℃ 多云转晴 北风 1-3 06:18 20:59
20240524 17~33℃ 北风 1-3 06:18 20:58
20240523 15~30℃ 阴转晴 北风 1-3 06:19 20:58
20240522 20~30℃ 北风 1-3 06:20 20:57
20240521 20~37℃ 晴转多云 北风 1-3 06:20 20:56
20240520 17~36℃ 北风 1-3 06:21 20:55
20240519 17~35℃ 东北风 1-3 06:22 20:54
20240518 15~34℃ 北风 1-3 06:23 20:53
20240517 20~33℃ 多云转浮尘 北风 1-3 06:24 20:52
20240516 18~32℃ 浮尘转多云 北风 1-3 06:25 20:51
20240515 16~32℃ 扬沙转多云 西风 1-3 06:25 20:50
20240514 14~34℃ 阴转多云 东南风 3-4 06:26 20:49
20240513 15~35℃ 东北风 3-4 06:27 20:49
20240512 16~34℃ 东北风 1-3 06:28 20:48
20240511 12~31℃ 东北风 1-3 06:29 20:47
20240510 10~27℃ 西风 1-3 06:30 20:46
20240509 11~29℃ 多云 西北风 1-3 06:31 20:45
20240508 16~32℃ 阴转多云 西北风 1-3 06:33 20:44
20240507 12~33℃ 东北风 1-3 06:34 20:43
20240506 13~33℃ 东北风 1-3 06:35 20:42
20240505 12~31℃ 东北风 1-3 06:36 20:41
20240504 10~30℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:37 20:40
20240503 7~26℃ 多云转晴 北风 1-3 06:38 20:39
20240502 10~25℃ 阴转多云 西风 1-3 06:40 20:38
20240501 6~23℃ 多云 西风 1-3 06:41 20:37
20240430 4~22℃ 晴转多云 东北风 1-3 06:42 20:36
20240429 4~20℃ 东北风 3-4 06:43 20:35
20240428 5~19℃ 多云 东北风 1-3 06:45 20:34
20240427 5~20℃ 多云转扬沙 东北风 1-3 06:46 20:33
20240426 10~29℃ 晴转多云 西北风 1-3 06:47 20:32
20240425 9~28℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:49 20:31
20240424 9~28℃ 西南风 1-3 06:50 20:30
20240423 8~26℃ 东南风 1-3 06:51 20:28
20240422 4~24℃ 东北风 1-3 06:53 20:27
20240421 7~25℃ 西风 1-3 06:54 20:26
20240420 7~24℃ 东南风 1-3 06:56 20:25
20240419 7~21℃ 多云 东风 1-3 06:57 20:24
20240418 8~24℃ 阴转晴 东北风 1-3 06:59 20:23
20240417 12~25℃ 东北风 1-3 07:00 20:22
20240416 7~29℃ 北风 1-3 07:01 20:21
20240415 7~25℃ 多云转晴 东北风 1-3 07:03 20:20
20240414 5~25℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:04 20:19
20240413 3~21℃ 扬沙转多云 北风 1-3 07:06 20:18
20240412 6~27℃ 多云转扬沙 西北风 1-3 07:08 20:17
20240411 7~26℃ 北风 1-3 07:09 20:16
20240410 9~27℃ 晴转多云 东北风 1-3 07:11 20:15
20240409 5~23℃ 西北风 1-3 07:12 20:14
20240408 4~21℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:14 20:13
20240407 1~20℃ 多云 北风 1-3 07:15 20:12
20240406 3~20℃ 多云转晴 东南风 1-3 07:17 20:11
20240405 3~20℃ 晴转多云 西北风 1-3 07:18 20:10
20240404 3~19℃ 多云 西北风 1-3 07:20 20:09
20240403 1~18℃ 西南风 1-3 07:22 20:08
20240402 1~19℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:23 20:07
20240401 3~18℃ 阴转多云 东北风 1-3 07:25 20:06
20240331 8~25℃ 晴转多云 西南风 1-3 07:26 20:05
20240330 6~27℃ 东北风 1-3 07:28 20:04
20240329 5~23℃ 多云转晴 西北风 1-3 07:30 20:03
20240328 5~24℃ 晴转多云 北风 1-3 07:31 20:02
20240327 2~21℃ 西风 1-3 07:33 20:01
20240326 1~17℃ 多云转晴 西风 1-3 07:35 20:00
20240325 4~19℃ 多云 东北风 1-3 07:36 19:59

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号