北海历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240622 29~33℃ 多云 东南风 3-4 06:02 19:29
20240621 29~34℃ 多云 东南风 1-3 06:02 19:29
20240620 29~33℃ 多云 南风 1-3 06:02 19:28
20240619 29~33℃ 多云 南风 3-4 06:02 19:28
20240618 28~33℃ 雷阵雨 南风 3-4 06:01 19:28
20240617 28~33℃ 多云 南风 1-3 06:01 19:28
20240616 28~33℃ 多云 南风 1-3 06:01 19:27
20240615 28~32℃ 中雨转雷阵雨 西南风 3-4 06:01 19:27
20240614 28~33℃ 多云转大雨 西南风 4-5 06:01 19:27
20240613 29~33℃ 多云 西南风 3-4 06:01 19:27
20240612 29~33℃ 多云 西南风 3-4 06:01 19:26
20240611 28~33℃ 阴转多云 南风 1-3 06:01 19:26
20240610 26~31℃ 阵雨转雷阵雨 南风 1-3 06:01 19:26
20240609 26~30℃ 阵雨 南风 1-3 06:00 19:25
20240608 25~29℃ 大雨转暴雨 南风 1-3 06:00 19:25
20240607 25~29℃ 中雨 南风 1-3 06:00 19:25
20240606 25~30℃ 中雨 南风 1-3 06:00 19:24
20240605 26~30℃ 中雨 北风 1-3 06:00 19:24
20240604 25~31℃ 阵雨转雷阵雨 南风 3-4 06:00 19:23
20240603 25~31℃ 雷阵雨转中雨 南风 1-3 06:01 19:23
20240602 26~32℃ 阵雨转中雨 西南风 1-3 06:01 19:23
20240601 26~32℃ 北风 1-3 06:01 19:22
20240531 24~30℃ 北风 3-4 06:01 19:22
20240530 25~30℃ 雷阵雨 东南风 3-4 06:01 19:21
20240529 26~31℃ 阵雨 东风 1-3 06:01 19:21
20240528 25~28℃ 中雨 东北风 3-4 06:01 19:21
20240527 24~32℃ 多云转中雨 南风 4-5 06:01 19:20
20240526 25~28℃ 雷阵雨 南风 3-4 06:02 19:20
20240525 25~30℃ 雷阵雨 南风 1-3 06:02 19:19
20240524 25~30℃ 多云转雷阵雨 南风 1-3 06:02 19:19
20240523 25~30℃ 雷阵雨转阵雨 东南风 1-3 06:02 19:19
20240522 25~29℃ 雷阵雨 东风 1-3 06:03 19:18
20240521 25~30℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:18
20240520 24~28℃ 阴转多云 北风 3-4 06:03 19:17
20240519 24~27℃ 暴雨转大雨 东南风 3-4 06:04 19:17
20240518 24~30℃ 雷阵雨转中雨 东南风 3-4 06:04 19:16
20240517 24~31℃ 多云 东南风 3-4 06:04 19:16
20240516 25~31℃ 多云 东风 3-4 06:05 19:15
20240515 24~30℃ 多云 东风 3-4 06:05 19:15
20240514 24~31℃ 雷阵雨 东南风 1-3 06:05 19:15
20240513 25~31℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 06:06 19:14
20240512 24~31℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3 06:06 19:14
20240511 25~30℃ 多云转雷阵雨 南风 1-3 06:07 19:13
20240510 25~29℃ 阵雨转阴 东南风 3-4 06:07 19:13
20240509 24~29℃ 阵雨转阴 东南风 3-4 06:08 19:12
20240508 25~30℃ 雷阵雨转阵雨 东北风 1-3 06:08 19:12
20240507 23~30℃ 雷阵雨 东北风 1-3 06:09 19:12
20240506 23~30℃ 阴转雷阵雨 东南风 1-3 06:09 19:11
20240505 23~29℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:10 19:11
20240504 22~28℃ 中雨 东南风 3-4 06:11 19:10
20240503 24~27℃ 雷阵雨转小雨 东南风 3-4 06:11 19:10
20240502 23~28℃ 小雨转多云 东北风 3-4 06:12 19:10
20240501 23~27℃ 雷阵雨转小雨 东北风 3-4 06:12 19:09
20240430 24~33℃ 多云转中雨 西南风 3-4 06:13 19:09
20240429 27~33℃ 多云 西南风 4-5 06:14 19:08
20240428 27~33℃ 多云 西南风 3-4 06:14 19:08
20240427 26~32℃ 多云转雷阵雨 西南风 3-4 06:15 19:08
20240426 26~31℃ 多云 西南风 3-4 06:16 19:07
20240425 24~30℃ 多云转雷阵雨 西南风 3-4 06:16 19:07
20240424 25~30℃ 多云 南风 1-3 06:17 19:06
20240423 24~29℃ 雷阵雨转多云 西南风 3-4 06:18 19:06
20240422 23~29℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:19 19:06
20240421 22~28℃ 中雨转雷阵雨 西北风 3-4 06:19 19:05
20240420 23~31℃ 雷阵雨转中雨 南风 3-4 06:20 19:05
20240419 25~32℃ 多云 南风 1-3 06:21 19:05
20240418 24~31℃ 雷阵雨转多云 南风 3-4 06:22 19:04
20240417 24~31℃ 多云转雷阵雨 东南风 3-4 06:23 19:04
20240416 25~30℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 06:23 19:04
20240415 25~31℃ 多云 西南风 1-3 06:24 19:03
20240414 25~31℃ 多云 南风 1-3 06:25 19:03
20240413 25~30℃ 多云 西南风 1-3 06:26 19:03
20240412 25~30℃ 阴转多云 东南风 3-4 06:27 19:02
20240411 24~27℃ 小雨转多云 东南风 3-4 06:28 19:02
20240410 24~24℃ 小雨 东南风 3-4 06:28 19:02
20240409 22~25℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 06:29 19:01
20240408 20~25℃ 阴转阵雨 北风 3-4 06:30 19:01
20240407 21~28℃ 多云转阴 东风 1-3 06:31 19:01
20240406 23~28℃ 多云 东北风 1-3 06:32 19:00
20240405 22~27℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:33 19:00
20240404 24~31℃ 多云转雷阵雨 东南风 1-3 06:34 19:00
20240403 25~31℃ 阴转多云 西南风 3-4 06:35 18:59
20240402 24~31℃ 多云 西南风 3-4 06:36 18:59
20240401 24~30℃ 多云 西南风 3-4 06:36 18:59
20240331 24~29℃ 多云 西南风 3-4 06:37 18:58
20240330 24~29℃ 阴转多云 西南风 1-3 06:38 18:58
20240329 23~28℃ 东南风 1-3 06:39 18:58
20240328 22~29℃ 阴转阵雨 北风 1-3 06:40 18:57
20240327 23~29℃ 东南风 3-4 06:41 18:57
20240326 23~29℃ 西南风 3-4 06:42 18:57
20240325 22~29℃ 多云转阴 东北风 3-4 06:43 18:56

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 承德县朗臣土特产品经销处 版权所有 冀ICP备2023014627号